嘉利华2017年管理培训课程目录
	                                                                                                                                                                                                         
| 行号 | 管理培训课程 | 时间 | 定位 | 全年 | 备注 | 
| 01 | 战略规划 | 6小时 | 高层管理 | 1月 | 
 | 
| 02 | 风险控制 | 6小时 | 质量管理与高层管理 | 1月 | 
 | 
| 03 | 信息化诊断 | 3小时 | IT管理员、总经理 | 2月 | 
 | 
| 04 | 信息化规划 | 3小时 | 信息管理员 | 2月 | 
 | 
| 05 | 营销管理 | 6小时 | 营销人员 | 3月 | 
 | 
| 06 | 绩效管理 | 6小时 | 人力资源部人员 | 3月 | 
 | 
| 07 | 心态管理 | 6小时 | 全体成员 | 3月 | 
 | 
| 08 | 执行力 | 6小时 | 中层员工与基层员工 | 3月 | 
 | 
| 09 | 企业文化 | 3小时 | 高层管理、人力资源 | 3月 | 
 | 
| 10 | 财务管理 | 6小时 | 财务部人员 | 4月 | 
 | 
| 11 | 资金管理 | 3小时 | 出纳员、财务主管、总经理 | 4月 | 
 | 
| 12 | 资产管理 | 3小时 | 财务主管、总经理、行政主管 | 4月 | 
 | 
| 13 | 成本管理 | 6小时 | 财务部与高层管理 | 4月 | 
 | 
| 14 | 采购管理 | 3小时 | 采购主管、总经理 | 5月 | 
 | 
| 15 | 仓储管理 | 6小时 | 仓库管理员、物流负责人 | 5月 | 
 | 
| 16 | 往来管理 | 3小时 | 财务主管、销售会计、销售成员 | 5月 | 
 | 
| 17 | 品牌推广 | 3小时 | 总经理 | 6月 | 
 | 
| 18 | 6S管理 | 6小时 | 生产部人员 | 6月 | 
 | 
| 19 | 客户管理 | 6小时 | 客服主管、销售成员、营销总监 | 7月 | 
 | 
| 20 | 服务管理 | 3小时 | 客服成员、营销成员 | 7月 | 
 | 
| 21 | 微信营销 | 6小时 | 营销成员、总经理 | 8月 | 
 | 
| 22 | 移动订货 | 4小时 | 营销总监、销售副总 | 9月 | 
 | 
| 23 | 电商培训 | 4小时 | 市场部人员与品推人员 | 10月 | 
 | 
| 24 | 管家婆软件培训 | 6小时 | 按产品线展开培训 | 1月 | 
 | 
